30X 2MP en 640 thermische dubbele sensor 3-assige stabilisatie drone gimbal camera
De 30x dubbele sensor bi-spectrum payload is een volledig geïntegreerde, hoogwaardige elektro-optische camera payload die is ontworpen voor bewaking op afstand.Uitgerust met 1/2,8 inch 30x 1080P HD blokzoomcamera en 640 thermische cameramodule, worden operators niet langer beperkt door daglicht.
De payload biedt 3-assige stabilisatie om gedetailleerde video's en foto's vast te leggen, zelfs onder extreme omgevingsomstandigheden.Een krachtige zoom betekent dat elke beweging in het systeem wordt vergroot, dus stabiliteit is van het grootste belang.De gimbal bevat toonaangevende gimbal-technologie voor stabilisatie binnen ± 0,008 ° en dezelfde precisie voor bedieningselementen.Dit maakt inspectie op lange afstand mogelijk die altijd zeer betrouwbaar is.
Ondersteuning - 20 ~ 800 ℃ temperatuurmeting.Het kan worden gebruikt voor bosbrandpreventie, noodhulp, enz
Praktische en handige grondbedieningssoftware die aanwijszoom ondersteunt, één toets terug naar het midden, muis- of touchscreenbediening
Volledige functie, ondersteuning voor hoge temperatuurdetectie, intelligente tracking.
Het gebruik van een netwerkpoort om de gimbal te bedienen, waarbij de traditionele HDMI-manier wordt verlaten, heeft een goede betrouwbaarheid, sterke compatibiliteit en een krachtige functie
Specificatie
ALGEMEEN | |
Model | UAP2030TST6 |
Werkspanning | 12V-25V |
Stroom | 8.4W |
Gewicht | 970g |
Geheugenkaart | Micro-SD |
Afmeting (L*W*H) | 166×115×184 mm |
Koppel | Ethernet/KAN |
Live transmissie resolutie | Thermisch: 640 × 480 zichtbaar: 720P, 1080P |
MILIEU | |
Werktemperatuurbereik: | -10~45°C |
Opslagtemperatuurbereik: | -20~70°C |
dreadlocks | |
HoektrillingsbereikHoektrillingsbereik Hoektrillingsbereik Hoektrillingsbereik | ±0,008° |
Mount | Afneembaar |
Regelbaar bereik | Kantelen: + 70 ° ~ -90 ° (pan: ± 160 °) |
Mechanisch bereik: | Kantelen:+75° ~ -100° Pan±175°;Rol:+90° ~﹣50° |
Max regelbare snelheid | Kantelen:120º/s;Pan180º/s |
Automatisch volgen | Steun |
Camera's | |
Visbaar | |
Sensor | CMOS: 1/2,8″;2MP |
Lens | 30X optische zoom, F: 4,7 ~ 141 mm mm, FOV (horizontaal): 60 ~ 2,3° |
Foto-indelingen | JPEG |
Video-indelingen | MP4 |
Bedieningsmodi: | Vastleggen, opnemen |
Ontwaseming | E-Defog |
Belichtingsmodus: | Auto |
Oplossing | 1920×1080 |
2D-ruisonderdrukking | Steun |
3D-ruisonderdrukking | Steun |
Elektronische sluitertijd | 1/3~1/30000s |
OSD | Steun |
Tik op Zoom | Steun |
Tik op Zoombereik | 1× ~ 30× optische zoom |
Eén sleutel tot 1x afbeelding | Steun |
Thermaal | |
Warmtebeeldcamera | Ongekoelde microbolometer FPA |
Oplossing | 640×480 |
Gevoeligheid (NETD) | ≤60mk@300k |
Volledige framesnelheden | 50Hz |
Lens | 25mm |
ƒ/ Nummer | 1.0 |
Meetbereik: | -20~800°C;Model A: - 20~150°C,Model B: 0~800°C, automatische schakelaar (standaard) |
Nauwkeurigheid van meting | ±5°C of ±5% |
Weergave van meetresultaat | OSD (De hoogste temperatuur, De laagste temperatuur, De centrale temperatuur, De gemiddelde temperatuur ) |


